교과과정
구분 | 교 과 명 | NCS 교과목 여부 |
계 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||||
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||||||||||||
이론 | 실기 | 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | ||||||||||||||
교양 | 필수 | 직업기초영어 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
자기개발과 직업윤리 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
조직이해와 대인관계 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
사회봉사 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
선택 | 교양선택(별표) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
선택 | 교양선택(별표) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
선택 | 교양선택(별표) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
교양 합계 | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
전공 | 필수 | 상수도 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
기초수리학 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
기초측량학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
기초토질역학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
응용역학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
하수도 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
철근콘크리트(1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
응용수리학 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
응용측량학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
응용토질역학 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
구조역학(1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
철근콘크리트(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
구조역학(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
현장실습 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
전공필수 소계 | 30 | 28 | 11 | 11 | 0 | 13 | 11 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
선택 | 상수도연습 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
응용역학연습 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
CAD기초 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
건설기초수학 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
하수도연습 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
구조역학(1)연습 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
철크콘크리트(1)연습 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
CAD응용 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
토질역학시험 | O | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
상수도프로젝트 | O | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
구조역학(2)연습 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
지적학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
지적측량학 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
건설영어(1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
건설재료학 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
상수도기본계획수립 | O | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
건설영어(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
하수도프로젝트 | O | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
콘크리트공학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
건설시공학 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
수리학 연습 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
지적전산학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
건설적산학 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
기초공학 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
PS콘크리트 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
토목제도(1) | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
하수도기본계획수립 | O | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
시공사례연구(1) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
지반환경실무 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
토목설계 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
지적실무 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
건설재료시험 | O | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
강구조공학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
토목제도(2) | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
지적법 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
엑셀기초 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
구조모형설계 | O | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
폐수처리실무 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
캡스톤디자인 | O | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
지반설계실무 | O | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
엑셀실무 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
건설경영 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
측지측량실습 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
시공사례연구(2) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
무인항공기측량 | O | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
도시계획 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
전공선택소계 | 91 | 112 | 7 | 3 | 6 | 8 | 1 | 8 | 16 | 5 | 12 | 22 | 9 | 16 | 20 | 6 | 20 | 18 | 2 | 24 | |||||
전공소계 | 121 | 140 | 18 | 14 | 6 | 21 | 12 | 10 | 20 | 9 | 12 | 22 | 9 | 16 | 22 | 6 | 20 | 18 | 2 | 24 | |||||
합계 | 132 | 151 | 21 | 17 | 6 | 21 | 12 | 10 | 20 | 9 | 12 | 23 | 11 | 16 | 22 | 6 | 20 | 19 | 4 | 24 | |||||
별표 : 인간행동과심리, 인문학의이해, 예비부모교육, 젠더와사회, 웨이트트레이닝(초급), 웨이트트레이닝(고급), 테니스, 여행영어회화, 토익기초, 성과사랑, 사랑의심리학, 컴퓨터활용, 패션과이미지메이킹, 시민과NGO, 영화를통한역사알기, 음악과힐링, 사진의이해, 요리와힐링, 커뮤니케이션기술, 생활속응급과간호, 생활과법률 |