2022학년도 유아교육과 개편 교육과정표
구분 | 교과명 | ||
---|---|---|---|
교양 | 필수 | 직업영어기초 | |
자기개발과직업윤리 | |||
조직이해와대인관계 | |||
사회봉사 | |||
선택 | 교양선택1(별표) | ||
교양선택2(별표) | |||
교양선택3(별표) | |||
교양 합계 | |||
교직 | 필수 | 교육학개론 | |
교육철학 및 교육사 | |||
교육심리 | |||
교직실무 | |||
특수교육학개론 | |||
교육사회 | |||
교육과정 | |||
학교폭력예방및학생의이해 | |||
교육행정 및 교육경영 | |||
교육 실습 |
교육봉사활동(1),(2) | ||
학교현장실습 | |||
교직 합계 | |||
전공 | 필수 | 유아교육개론 | |
영유아발달 | |||
교과교육론 | |||
유아교육과정 | |||
교과교재 연구 및 지도법 | |||
교과논리 및 논술 | |||
아동상담론 | |||
전공필수 소계 | |||
선택 | 아동미술 | ||
피아노(1),(2),(3),(4) | |||
아동수학지도 | |||
유아음악교육 | |||
유아미술교육 | |||
아동문학교육 | |||
아동권리와복지 | |||
영유아보육프로그램개발과 평가 | |||
언어지도 | |||
유아멀티미디어교육 | |||
학생상담 및 진로지도 | |||
유아창작공예 | |||
아동관찰및행동연구 | |||
유아사회교육 | |||
아동과학지도 | |||
아동간호학 | |||
부모교육론 | |||
유아교육기관운영관리 | |||
놀이지도 | |||
유아창의성교육(캡스톤디자인) | |||
보육실습 | |||
아동안전관리 | |||
유아미술치료 | |||
보육교사론 | |||
영유아교수방법론 | |||
종일유치원프로그램 | |||
전공선택 소계 | |||
전공 소계 | |||
합계 |
계 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||||
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||||||
이론 | 실기 | 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | ||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
11 | 11 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
22 | 21 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
20 | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
66 | 76 | 4 | 1 | 4 | 13 | 5 | 10 | 9 | 5 | 5 | 10 | 4 | 9 | 17 | 11 | 8 | 13 | 8 | 6 |
86 | 96 | 12 | 9 | 4 | 13 | 5 | 10 | 15 | 11 | 5 | 16 | 10 | 9 | 17 | 11 | 8 | 13 | 8 | 6 |
119 | 128 | 20 | 15 | 6 | 21 | 11 | 11 | 20 | 14 | 7 | 22 | 14 | 11 | 19 | 13 | 8 | 17 | 12 | 6 |
교육실습 중 학교현장실습은 4주, 보육실습은 6주, 사회봉사 및 교육봉사는 1학점당 30시간
졸업 전까지 교직적성 및 인성검사 2회, 응급처치 및 심폐소생술 2회, 성인지교육 2회 이수
별표 : 인간행동과심리, 인문학의이해, 예비부모교육, 젠더와사회, 웨이트트레이닝(초급), 웨이트트레이닝(고급), 테니스, 여행영어회화, 토익기초, 성과사랑, 사랑의심리학, 컴퓨터활용, 패션과이미지메이킹, 시민과NGO, 영화를통한역사알기, 음악과힐링, 사진의이해, 요리와힐링, 커뮤니케이션기술, 생활속응급과간호, 생활과법률
2021학년도 유아교육과 개편 교육과정표
구분 | 교과명 | ||
---|---|---|---|
교양 | 필수 | 직업영어기초 | |
자기개발과직업윤리 | |||
조직이해와대인관계 | |||
사회봉사 | |||
선택 | 교양선택1(별표) | ||
교양선택2(별표) | |||
교양선택3(별표) | |||
교양 합계 | |||
교직 | 필수 | 교육학개론 | |
교육철학 및 교육사 | |||
교육심리 | |||
교직실무 | |||
특수교육학개론 | |||
교육사회 | |||
교육과정 | |||
학교폭력예방및학생의이해 | |||
교육행정 및 교육경영 | |||
교육 실습 |
교육봉사활동(1),(2) | ||
학교현장실습 | |||
교직 합계 | |||
전공 | 필수 | 유아교육개론 | |
영유아발달 | |||
교과교육론 | |||
유아교육과정 | |||
교과교재 연구 및 지도법 | |||
교과논리 및 논술 | |||
아동상담론 | |||
전공필수 소계 | |||
선택 | 인성교육 | ||
아동미술 | |||
피아노(1),(2),(3),(4) | |||
아동수학지도 | |||
유아음악교육 | |||
유아미술교육 | |||
아동문학교육 | |||
아동권리와복지 | |||
영유아보육프로그램개발과 평가 | |||
동물교감심리상담 | |||
임용고시 이해 및 교육 | |||
한국사 | |||
언어지도 | |||
유아멀티미디어교육 | |||
학생상담 및 진로지도 | |||
유아창의성교육(캡스톤디자인) | |||
아동관찰및행동연구 | |||
유아사회교육 | |||
아동과학지도 | |||
아동간호학 | |||
부모교육론 | |||
유아교육기관운영관리 | |||
놀이지도 | |||
유아창작공예 | |||
몬테소리교육 | |||
보육실습 | |||
아동안전관리 | |||
유아생활지도 | |||
유아미술치료 | |||
보육교사론 | |||
영유아교수방법론 | |||
종일유치원프로그램 | |||
전공선택 소계 | |||
전공 소계 | |||
합계 |
NCS교과목 여부 | 계 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||||
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | |||||||
이론 | 실기 | 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | |||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
○ | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 11 | 11 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
○ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 22 | 21 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
○ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
4 | 20 | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
○ | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
○ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
○ | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
○ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
15 | 81 | 90 | 8 | 3 | 6 | 16 | 6 | 11 | 10 | 7 | 4 | 12 | 6 | 11 | 21 | 11 | 11 | 13 | 6 | 8 |
19 | 101 | 110 | 14 | 9 | 6 | 16 | 6 | 11 | 18 | 15 | 4 | 18 | 12 | 11 | 21 | 11 | 11 | 13 | 6 | 8 |
22 | 134 | 142 | 22 | 15 | 8 | 24 | 12 | 12 | 23 | 18 | 6 | 22 | 14 | 13 | 23 | 13 | 11 | 19 | 12 | 8 |
교육실습 중 학교현장실습은 4주, 보육실습은 6주, 사회봉사 및 교육봉사는 1학점당 30시간
교과논리 및 논술 과목에서 BC5(문제해결능력) 교양과목 내용 포함. BC2: 2015부터 학교에서 전담교수지정
별표 : 인간행동과심리, 인문학의이해, 예비부모교육, 젠더와사회, 웨이트트레이닝(초급), 웨이트트레이닝(고급), 테니스, 여행영어회화, 토익기초, 성과사랑, 사랑의심리학, 컴퓨터활용, 패션과이미지메이킹, 시민과NGO, 영화를통한역사알기, 음악과힐링, 사진의이해, 요리와힐링, 커뮤니케이션기술, 생활속응급과간호, 생활과법률
2020학년도 유아교육과 개편 교육과정표
구분 | 교과명 | ||
---|---|---|---|
교양 | 필수 | 직업영어기초 | |
자기개발과직업윤리 | |||
조직이해와대인관계 | |||
사회봉사 | |||
선택 | 교양선택1(별표) | ||
교양선택2(별표) | |||
교양선택3(별표) | |||
교양 합계 | |||
교직 | 필수 | 교육학개론 | |
교육철학 및 교육사 | |||
교육심리 | |||
학교폭력예방및학생의이해 | |||
교직실무 | |||
특수교육학개론 | |||
교육사회 | |||
교육과정 | |||
교육행정 및 교육경영 | |||
교육 실습 |
교육봉사활동(1),(2) | ||
학교현장실습 | |||
교직 합계 | |||
전공 | 필수 | 유아교육개론 | |
영유아발달 | |||
교과교육론 | |||
유아교육과정 | |||
교과논리 및 논술 | |||
아동상담론 | |||
교과교재 연구 및 지도법 | |||
전공필수 소계 | |||
선택 | 임용고시 이해 및 교육 | ||
한국사 | |||
인성교육 | |||
유아음악교육 | |||
아동미술 | |||
피아노(1),(2),(3),(4) | |||
유아미술교육 | |||
아동문학교육 | |||
아동권리와복지 | |||
영유아보육프로그램개발과 평가 | |||
유아창작공예 | |||
아동수학지도 | |||
언어지도 | |||
아동관찰및행동연구 | |||
유아사회교육 | |||
아동과학지도 | |||
유아멀티미디어교육 | |||
아동간호학 | |||
부모교육론 | |||
유아교육기관운영관리 | |||
놀이지도 | |||
유아생활지도 | |||
유아창의성교육(캡스톤디자인) | |||
몬테소리교육 | |||
유아미술치료 | |||
보육실습 | |||
아동안전관리 | |||
보육교사론 | |||
영유아교수방법론 | |||
종일유치원프로그램 | |||
학생상담 및 진로지도 | |||
전공선택 소계 | |||
전공 소계 | |||
합계 |
NCS교과목 여부 | 계 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||||
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | |||||||
이론 | 실기 | 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | |||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
○ | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 11 | 11 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
○ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 22 | 21 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
○ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 20 | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
○ | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
○ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
○ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
15 | 79 | 88 | 5 | 1 | 5 | 14 | 5 | 10 | 13 | 9 | 5 | 14 | 6 | 11 | 20 | 11 | 11 | 13 | 6 | 8 |
19 | 99 | 108 | 14 | 10 | 5 | 14 | 5 | 10 | 18 | 14 | 5 | 20 | 12 | 11 | 20 | 11 | 11 | 13 | 6 | 8 |
22 | 132 | 140 | 22 | 16 | 7 | 22 | 11 | 11 | 23 | 17 | 7 | 24 | 14 | 13 | 22 | 13 | 11 | 19 | 12 | 8 |
교육실습 중 학교현장실습은 4주, 보육실습은 6주, 사회봉사 및 교육봉사는 1학점당 30시간
교과논리 및 논술 과목에서 BC5(문제해결능력) 교양과목 내용 포함. BC2: 2015부터 학교에서 전담교수지정
별표 : 인간행동과심리, 인문학의이해, 예비부모교육, 젠더와사회, 웨이트트레이닝(초급), 웨이트트레이닝(고급), 테니스, 여행영어회화, 토익기초, 성과사랑, 사랑의심리학, 컴퓨터활용, 패션과이미지메이킹, 시민과NGO, 영화를통한역사알기, 음악과힐링, 사진의이해, 요리와힐링, 커뮤니케이션기술, 생활속응급과간호, 생활과법률
2019학년도 유아교육과 개편 교육과정표
구분 | 교과명 | ||
---|---|---|---|
교양 | 필수 | 영어 | |
자기개발과 직업윤리 | |||
사회봉사 | |||
선택 | 대학기초교양(별표) | ||
조직이해와 대인관계 | |||
정보능력 | |||
교양 합계 | |||
교직 | 필수 | 교육학개론 | |
교육철학 및 교육사 | |||
교육심리 | |||
학교폭력예방및학생의이해 | |||
교직실무 | |||
특수교육학개론 | |||
교육사회 | |||
교육과정 | |||
교육행정 및 교육경영 | |||
교육 | 교육봉사활동(1),(2) | ||
실습 | 학교현장실습 | ||
교직 합계 | |||
전공 | 필수 | 유아교육개론 | |
영유아발달 | |||
교과교육론 | |||
유아교육과정 | |||
교과논리 및 논술 | |||
아동상담론 | |||
교과교재 연구 및 지도법 | |||
전공필수 소계 | |||
선택 | 임용고시 이해 및 교육 | ||
한국사 | |||
인성교육 | |||
유아음악교육 | |||
아동미술 | |||
피아노(1),(2),(3),(4) | |||
유아미술교육 | |||
아동문학교육 | |||
아동권리와복지 | |||
영유아보육프로그램개발과 평가 | |||
유아창작공예 | |||
아동수학지도 | |||
언어지도 | |||
아동관찰및행동연구 | |||
유아사회교육 | |||
아동과학지도 | |||
유아멀티미디어교육 | |||
아동간호학 | |||
부모교육론 | |||
유아교육기관운영관리 | |||
놀이지도 | |||
유아생활지도 | |||
유아창의성교육(캡스톤디자인) | |||
몬테소리교육 | |||
유아미술치료 | |||
보육실습 | |||
아동안전관리 | |||
보육교사론 | |||
영유아교수방법론 | |||
종일유치원프로그램 | |||
학생상담 및 진로지도 | |||
전공선택 소계 | |||
전공 소계 | |||
합계 |
NCS교과목 여부 | 계 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||||
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | |||||||
이론 | 실기 | 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | |||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
○ | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
○ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
○ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 22 | 20 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
○ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 20 | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
○ | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
○ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
○ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
○ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
15 | 79 | 87 | 5 | 1 | 4 | 14 | 5 | 10 | 13 | 10 | 4 | 14 | 6 | 11 | 20 | 11 | 11 | 13 | 6 | 8 |
19 | 99 | 107 | 14 | 10 | 4 | 14 | 5 | 10 | 18 | 15 | 4 | 20 | 12 | 11 | 20 | 11 | 11 | 13 | 6 | 8 |
22 | 128 | 134 | 22 | 16 | 6 | 20 | 9 | 11 | 23 | 19 | 4 | 22 | 12 | 13 | 22 | 13 | 11 | 19 | 12 | 8 |
교육실습 중 학교현장실습은 4주, 보육실습은 6주, 사회봉사 및 교육봉사는 1학점당 30시간
교과논리 및 논술 과목에서 BC5(문제해결능력) 교양과목 내용 포함. BC2: 2015부터 학교에서 전담교수지정