- 
	
학사학위 전공심화과정 입학안내
	 
	- 전문대학이 4년제 학사학위를 수여할 수 있는 제도(고등교육법 제 50조의 2항)로서, 전문대학 졸업자를 대상으로 현장 실무 지식과 기술의 심화교육 및 재직자의 계속교육(work to school)을 실시하는 교육과정
 
과정명
취득학위명
수업정보
	- 유아교육학과 모집정원 10명
 
	- 수업년한 1년, 주간과정, 학기당 10학점
 
주요 교과내용
	- 전공능력을 심화시킬 수 있는 현장 중심 교육과정 운영
 
	- 공립 유치원 임용고시 대비 교육과정 운영
 
졸업 후 진로
	- 취업: 공립 및 사립 유치원 교사, 국립, 공립, 직장, 법인, 민간 어린이집 교사 취업
 
	- 유아교육기관 취업(유아교육 행정직, 연구직, 학원 강사 등)
 
	- 진학: 4년제 학사학위 취득 후 국내외 대학원 진학(한국 교통대학교 대학원 지원시 우선선발의 기회 부여 협약)
 
교과과정
	교과과정을 교과목 명, 계(학점,시수), 1학기[학점,시수(이론,실습)], 2학기[학점,시수(이론,실습)] 순으로 나타낸 표입니다.
	
		
			| 교과목 명 | 
			계 | 
			1학기 | 
			2학기 | 
		
		
			| 학점 | 
			시수 | 
			학점 | 
			시수 | 
			학점 | 
			시수 | 
		
		
			| 이론 | 
			실습 | 
			이론 | 
			실습 | 
		
	
	
		
			| 교양과목 | 
			필수 | 
			직업윤리의 본질과 실천 | 
			3 | 
			3 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			3 | 
			2 | 
			1 | 
		
		
			| 소 계 | 
			3 | 
			3 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			3 | 
			2 | 
			1 | 
		
		
			| 전공과목 | 
			필수 | 
			유아교육현장 이해 및 연구 | 
			2 | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			  | 
			2 | 
		
		
			| 창의융합예술교육 | 
			2 | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			| 유아교육강독 | 
			2 | 
			2 | 
			2 | 
			1 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 유아문제행동 진단과 지도 | 
			2 | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			| 수업분석 및 평가 | 
			2 | 
			2 | 
			2 | 
			1 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 소 계 | 
			10 | 
			10 | 
			4 | 
			2 | 
			2 | 
			6 | 
			2 | 
			4 | 
		
		
			| 선택 | 
			현장중심 놀이치료 | 
			2 | 
			2 | 
			2 | 
			1 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 유아 다문화교육의 이론과 실제 | 
			3 | 
			3 | 
			3 | 
			1 | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 유아교사의 정서함양교육 | 
			3 | 
			3 | 
			3 | 
			2 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 유아를 위한 미술 감상 | 
			3 | 
			3 | 
			3 | 
			1 | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 현장 실무 세미나 | 
			2 | 
			2 | 
			2 | 
			  | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 영유아 교수 학습 방법 이해 | 
			2 | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			| 유아교육기관에서의 안전교육 | 
			2 | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			| 소 계 | 
			17 | 
			17 | 
			13 | 
			5 | 
			8 | 
			4 | 
			2 | 
			2 | 
		
		
			| 합 계 | 
			30 | 
			30 | 
			17 | 
			7 | 
			10 | 
			13 | 
			6 | 
			7 |