입학안내
등록금 안내
구 분 | 학년 | 1학기 | 소계 | 2학기 | 소계 | 1년 등록금 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료 | 수업료 | |||||
공학계열 | 1학년 | - | 1,293,800 | 1,293,800 | 1,293,800 | 1,293,800 | 2,587,600 |
2학년 | - | 1,293,800 | 1,293,800 | 1,293,800 | 1,293,800 | 2,587,600 | |
졸업할 때까지 총 등록금 | 5,174,200 |
전기전자과 모집정원
[수시] 모집단위 및 모집인원
모집단위 | 주/야 | 편제 | 입학정원 | 1차 | 2차 | 정원 외 특별전형 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반전형 | 정원 내 특별전형 | 일반전형 | 정원 내 특별전형 | 전문대 이상 졸업자 | 농어촌 | 기초수급 | 만학도 | 외국인 | ||||||
특기자 | 대학자체기준 | 대학자체기준 | ||||||||||||
IT학부 | 전기전자과 | 주간 | 3년 | 25 | 17 | 3 | 3 | 1 |
[정시] 모집단위 및 모집인원
모집단위 | 주/야 | 편제 | 입학정원 | 정원 내 전형 | 정원 외 특별전형 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반전형 | 전문대 이상졸업 |
기초생활수급자 및 차상위 |
농어촌 출신 |
장애인 | 만학도 | 외국인 | |||||
IT학부 | 전기전자과 | 주간 | 3년 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |