전년도입시결과
수시 1차
모집단위 | 학제 | 활용 지표 | 일반전형 | 특별전형 | 성적반영방법 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지원율 | 최저점 | 평균 | 일반고전형 | 대학자체기준전형 | 특기자전형 | ||||||||||
지원율 | 최저점 | 평균 | 지원율 | 최저점 | 평균 | 지원율 | 최저점 | 평균 | |||||||
자동차과 | 2년 | 석차등급 | 2.0 | 6.8 | 5.0 | 1.3 | 4.5 | 3.6 | 1.5 | 5.9 | 3.9 | 모든 전형(일반고전형 제외)
|
|||
소방방재과 | 3년 | 석차등급 | 3.6 | 7.3 | 5.4 | 1.2 | 6.8 | 4.9 | |||||||
토목공학과 | 3년 | 석차등급 | 1.4 | 8.5 | 5.9 | 3.0 | |||||||||
AI전기제어전공 | 2년 | 석차등급 | 1.7 | 5.6 | 4.1 | 1.0 | 5.8 | 5.8 | |||||||
AI농업기기전공 | 2년 | 석차등급 | 1.8 | 7.5 | 5.6 | 1.0 | 4.9 | 4.7 | |||||||
AI군사전공 | 2년 | 석차등급 | 1.2 | 7.0 | 6.6 | ||||||||||
응급구조과 | 3년 | 석차등급 | 4.6 | 7.6 | 6.2 | ||||||||||
보건미용과 | 3년 | 석차등급 | 1.4 | 8.6 | 6.3 | 1.0 | 7.4 | 5.8 | 일반고전형
|
||||||
축산과 | 3년 | 석차등급 | 2.4 | 6.0 | 4.6 | 2.3 | 8.5 | 5.9 | |||||||
자치행정과 | 3년 | 석차등급 | 2.4 | 8.4 | 5.6 | ||||||||||
자치행정과(야) | 2년 | 석차등급 | 2.1 | 5.3 | 3.3 | 2.0 | 2.9 | 1.8 | |||||||
사회복지과 | 2년 | 석차등급 | 1.7 | 7.8 | 5.9 | ||||||||||
유아교육과 | 3년 | 석차등급 | 1.5 | 8.6 | 6.6 | ||||||||||
생활체육과 | 2년 | 석차등급 | 1.4 | 8.3 | 5.7 | 1.5 | 8.2 | 6.7 |
최종등록자 기준 자료
수시 2차
모집단위 | 학제 | 활용지표 | 일반전형 | 특별전형 | 성적반영방법 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지원율 | 최저점 | 평균 | 대학자체기준전형 | ||||||
지원율 | 최저 | 평균 | |||||||
자동차과 | 2년 | 석차등급 | 7.0 | 6.1 | 5.6 |
|
|||
소방방재과 | 3년 | 석차등급 | 4.0 | 7.6 | 6.1 | ||||
토목공학과 | 3년 | 석차등급 | 5.0 | 7.4 | 4.2 | ||||
AI전기제어전공 | 2년 | 석차등급 | 3.7 | 8.1 | 5.6 | ||||
AI농업기기전공 | 2년 | 석차등급 | 3.0 | 7.2 | 6.2 | ||||
AI군사전공 | 2년 | 석차등급 | 2.0 | 5.9 | 5.5 | ||||
응급구조과 | 3년 | 석차등급 | 5.6 | 6.1 | 5.4 | ||||
보건미용과 | 3년 | 석차등급 | 5.0 | 6.3 | 5.9 | 2.0 | |||
축산과 | 3년 | 석차등급 | 3.0 | 5.0 | 4.3 | 1.5 | |||
자치행정과 | 3년 | 석차등급 | 1.2 | 8.7 | 6.7 | ||||
자치행정과(야) | 2년 | 석차등급 | 1.3 | 6.2 | 4.5 | 2.0 | 8.2 | 7.0 | |
사회복지과 | 2년 | 석차등급 | 10.0 | 6.9 | 4.7 | ||||
유아교육과 | 3년 | 석차등급 | 9.0 | 6.6 | 6.1 | ||||
생활체육과 | 2년 | 석차등급 | 5.0 | 8.7 | 7.7 |
최종등록자 기준 자료
정시
모집단위 | 학제 | 일반전형 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
지원율 | 학생부(석차등급) | 수능(백분위) | ||||
최저 | 평균 | 최저 | 평균 | |||
자동차과 | 2년 | 1.0 | ||||
소방방재과 | 3년 | 0.6 | ||||
토목공학과 | 3년 | 0.6 | 6.3 | 6.3 | ||
AI전기제어전공 | 2년 | 2.7 | ||||
AI농업기기전공 | 2년 | 1.0 | 4.2 | 4.0 | ||
AI군사전공 | 2년 | 1.0 | 7.1 | 5.6 | ||
응급구조과 | 3년 | 0.7 | 8.2 | 8.2 | 5.5 | 5.5 |
보건미용과 | 3년 | 2.0 | 5.1 | 5.1 | ||
축산과 | 3년 | 0.1 | ||||
자치행정과 | 3년 | 0.6 | 8.6 | 5.6 | 3.8 | 3.8 |
자치행정과(야) | 2년 | 2.5 | 6.8 | 6.0 | 8.0 | 8.0 |
사회복지과 | 2년 | 1.0 | ||||
유아교육과 | 3년 | 1.2 | 8.0 | 5.4 | ||
생활체육과 | 2년 | 0.3 | 5.4 | 5.4 |
최종등록자 기준 자료
2023학년도 성적 산출방식
[정시-일반] : 학생부(40%) + (수능(60%) - 국어, 수학, 영어, 과ㆍ사ㆍ직탐 중 최우수 1개 과목 백분위 각 25%반영
[정시-특별] : 학생부(100%) 1학년~3학년 전과목 석차등급
추가합격자 최종번호
학 과 | 수시모집 | 정시모집 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
수시1차 | 수시2차 | |||||
일반전형 | 특별전형 | 일반전형 | 특별전형 | 일반전형 | ||
일반고 | 대학자체기준 | 대학자체기준 | ||||
자동차과 | 15 | 1 | 1 | 6 | ||
소방방재과 | 28 | 3 | 9 | 3 | ||
토목공학과 | 8 | 12 | ||||
AI전기제어전공 | 10 | 7 | 1 | |||
AI농업기기전공 | 6 | 6 | ||||
AI군사전공 | 4 | 2 | ||||
응급구조과 | 67 | 21 | 3 | |||
보건미용과 | 5 | 3 | 2 | |||
축산과 | 18 | 7 | 6 | 3 | ||
자치행정과 | 16 | 1 | 2 | |||
자치행정과(야) | 1 | |||||
사회복지과 | 16 | 17 | ||||
유아교육과 | 12 | 8 | 2 | |||
생활체육과 | 7 | 4 |