전년도입시결과
2020학년도 수시모집
학 과 | 수시모집 1차 | 수시모집 2차 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반전형 | 대학자체특별전형 | 특기자특별전형 | 일반전형 | 대학자체특별전형 | |||||||||||
지원률 | 학생부 | 지원률 | 학생부 | 지원률 | 학생부 | 지원률 | 학생부 | 지원률 | 학생부 | ||||||
평균 | 최저 | 평균 | 최저 | 평균 | 최저 | 평균 | 최저 | 평균 | 최저 | ||||||
자동차과 | 3.5 | 6.0 | 8.5 | 1.6 | 5.1 | 5.6 | 1.4 | 3.3 | 4.3 | 3.8 | 5.7 | 7.6 | |||
소방방재과 | 13 | 5.2 | 7.3 | 1.3 | 5.7 | 7.5 | 9.7 | 5.5 | 6.0 | ||||||
토목공학과 | 4.1 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 5.3 | 7.8 | 1 | 2.2 | 2.2 | ||||||
전기전자과 | 5.2 | 6.3 | 8.3 | 3.7 | 6.3 | 8.2 | 9 | 5.7 | 7.8 | 4 | 4.9 | 7.5 | |||
군사학과 | 5.4 | 6.3 | 8.5 | 3 | 6.7 | 8.2 | 10 | 6.9 | 7.7 | 4 | |||||
응급구조과 | 13 | 5.9 | 7.5 | 21.7 | 5.5 | 6.7 | |||||||||
보건미용과 | 2.6 | 6.3 | 8.7 | 3 | 5.5 | 6.7 | 17 | 6.9 | 8.6 | 2 | 6.2 | 6.2 | |||
축산과 | 4.2 | 5.8 | 7.5 | 2.2 | 6.0 | 7.7 | 4.5 | 6.3 | 7.0 | 1 | 7.2 | 7.2 | |||
지방행정과 | 3.6 | 5.5 | 8.1 | 1 | 4.5 | 4.5 | 2.9 | 4.4 | 6.8 | ||||||
지방행정과(야) | 1.3 | 4.9 | 8.3 | 1 | 8.1 | 8.1 | 1.5 | 4.8 | 6.7 | ||||||
사회복지과 | 4.2 | 6.3 | 7.9 | 8.7 | 6.1 | 8.3 | |||||||||
유아교육과 | 5.1 | 5.9 | 8.6 | 6.8 | 6.0 | 8.1 | |||||||||
생활체육과 | 3.4 | 7.0 | 8.8 | 1.7 | 7.1 | 8.5 | 11 | 6.5 | 8.3 |
수시모집 (면접 60% + 학생부 40%)
최종합격자 기준 자료
2020학년도 정시모집
학 과 | 일반전형 | ||||
---|---|---|---|---|---|
지원율 | 학생부 | 수능 | |||
평균 | 최저 | 평균 | 최저 | ||
자동차과 | 1.7 | 6.8 | 7.7 | 5.8 | 6.2 |
소방방재과 | 12 | 5.9 | 7.4 | 4.9 | 6 |
토목공학과 | 0.4 | 5.3 | 6.9 | 5.7 | 6.2 |
전기전자과 | 2.4 | 6.1 | 8.3 | 5.6 | 8.2 |
군사학과 | 1.4 | 6.6 | 8.4 | 6 | 8 |
응급구조과 | 23 | 6.1 | 7.2 | 4.6 | 5 |
보건미용과 | 0.5 | 8.7 | 8.7 | ||
축산과 | 8 | 6.4 | 6.7 | 5.2 | 6 |
지방행정과 | 4 | 5.6 | 7.6 | 5.0 | 7.5 |
지방행정과(야) | 2.5 | 6.2 | 8.1 | 7 | 7 |
사회복지과 | 3.6 | 6.2 | 8.3 | 5.8 | 7.7 |
유아교육과 | 1.5 | 6.1 | 7.9 | 5.5 | 8 |
생활체육과 | 2 | 6.1 | 8.5 | 6.6 | 8 |
정시모집 (수능 60% + 학생부 40%)
최종합격자 기준 자료
추가합격자 최종번호
학 과 | 수시모집 | 정시모집 | |||
---|---|---|---|---|---|
수시1차 | 수시2차 | ||||
일반전형 | 정원내특별전형 | 일반전형 | 정원내특별전형 | 일반전형 | |
자동차과 | 18 | 6 | 3 | ||
소방방재과 | 56 | 1 | 25 | ||
토목공학과 | 15 | 9 | |||
전기전자과 | 33 | 3 | 9 | 2 | 15 |
군사학과 | 29 | 3 | 4 | 3 | |
응급구조과 | 49 | 1 | 10 | ||
보건미용과 | 25 | 12 | |||
축산과 | 22 | 3 | 1 | 2 | |
지방행정과 | 20 | 8 | 15 | ||
지방행정과(야) | 3 | 3 | |||
사회복지과 | 18 | 9 | 13 | ||
유아교육과 | 31 | 12 | 6 | ||
생활체육과 | 9 | 4(특기자) | 3 | 4 |