전년도입시결과
수시 1차
모집단위 | 학제 | 활용 지표 | 일반전형 | 특별전형 | 성적반영방법 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지원율 | 최저점 | 평균 | 일반고전형 | 대학자체기준전형 | 특기자전형 | ||||||||||
지원율 | 최저점 | 평균 | 지원율 | 최저점 | 평균 | 지원율 | 최저점 | 평균 | |||||||
자동차과 | 2년 | 석차등급 | 2.9 | 8 | 5.1 | 1 | 5.6 | 4.7 | 학년별 반영비율 (1학년 40%, 2학년 60%), 전교과 | ||||||
소방방재과 | 3년 | 석차등급 | 4.5 | 8.1 | 5.6 | 1.8 | 7.4 | 5.3 | 학년별 반영비율 (1학년 30%, 2학년 30%3학년 1학기 40%), 전교과 | ||||||
토목공학과 | 3년 | 석차등급 | 2.2 | 8.2 | 5.8 | 1 | 학년별 반영비율 (1학년 40%, 2학년 60%), 전교과 | ||||||||
전기전자과 | 3년 | 석차등급 | 1.6 | 7.9 | 5.6 | 1 | 6.1 | 5.7 | |||||||
군사학과 | 2년 | 석차등급 | 1.9 | 7.4 | 6.3 | 1 | 6.5 | 6.5 | |||||||
응급구조과 | 3년 | 석차등급 | 7.2 | 8.2 | 6.1 | ||||||||||
보건미용과 | 3년 | 석차등급 | 1.6 | 8.1 | 5.3 | 1.3 | 8.2 | 6 | |||||||
축산과 | 3년 | 석차등급 | 5.9 | 7.4 | 5.6 | 3 | 7.1 | 6 | |||||||
자치행정과 | 3년 | 석차등급 | 2.3 | 7.4 | 6.1 | 4 | 4.6 | 3.6 | |||||||
자치행정과(야) | 2년 | 석차등급 | 1.3 | 7.4 | 4.2 | 1 | 8 | 5.5 | |||||||
사회복지과 | 2년 | 석차등급 | 2.1 | 8.5 | 6.4 | ||||||||||
유아교육과 | 3년 | 석차등급 | 1.8 | 8.3 | 6 | ||||||||||
생활체육과 | 2년 | 석차등급 | 1.5 | 8.4 | 5.7 | 1.4 | 7.4 | 6.1 |
최종등록자 기준 자료
수시 2차
모집단위 | 학제 | 활용지표 | 일반전형 | 특별전형 | 성적반영방법 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지원율 | 최저점 | 평균 | 대학자체기준전형 | ||||||
지원율 | 최저 | 평균 | |||||||
자동차과 | 2년 | 석차등급 | 3.7 | 6.3 | 6.3 | 학년별 반영비율(1학년 40%, 2학년 60%), 전교과 | |||
소방방재과 | 3년 | 석차등급 | 7.7 | 5.8 | 3.9 | ||||
토목공학과 | 3년 | 석차등급 | 3 | 8.2 | 6.4 | 1 | 5.2 | 5.2 | 학년별 반영비율(1학년 40%, 2학년 60%), 전교과 |
전기전자과 | 3년 | 석차등급 | 3.3 | 7 | 5.4 | ||||
군사학과 | 2년 | 석차등급 | 5 | 6.8 | 6.3 | 3 | 5.5 | 5.5 | |
응급구조과 | 3년 | 석차등급 | 15 | 6.8 | 5.8 | ||||
보건미용과 | 3년 | 석차등급 | 15 | 9 | 5.4 | 2 | 3.9 | 1.9 | |
축산과 | 3년 | 석차등급 | 9.3 | 6.1 | 4.7 | 5.5 | 7.7 | 6.4 | |
자치행정과 | 3년 | 석차등급 | 3.2 | 7.4 | 5.4 | ||||
자치행정과(야) | 2년 | 석차등급 | 2.6 | 5.5 | 4.2 | 1 | 3.4 | 3.4 | |
사회복지과 | 2년 | 석차등급 | 8.7 | 6.9 | 4.9 | ||||
유아교육과 | 3년 | 석차등급 | 4 | 7.8 | 6.1 | ||||
생활체육과 | 2년 | 석차등급 | 7 | 8.4 | 5.5 |
최종등록자 기준 자료
정시
모집단위 | 학제 | 일반전형 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
지원율 | 학생부(석차등급) | 수능(백분위) | ||||
최저 | 평균 | 최저 | 평균 | |||
자동차과 | 2년 | 0.1 | ||||
소방방재과 | 3년 | 1.6 | 8.1 | 6.5 | 45.5 | 45.5 |
토목공학과 | 3년 | 0.9 | 7.6 | 5 | ||
전기전자과 | 3년 | 1.1 | 7.8 | 5.8 | ||
군사학과 | 2년 | 0.9 | 8.8 | 3.2 | ||
응급구조과 | 3년 | 16 | ||||
보건미용과 | 3년 | 3 | ||||
축산과 | 3년 | 4 | 8.4 | 8 | ||
자치행정과 | 3년 | 1.4 | 6.2 | 4.5 | 36.3 | 45.5 |
자치행정과(야) | 2년 | 2 | 5.2 | 4.1 | ||
사회복지과 | 2년 | 1 | 5.9 | 3.1 | ||
유아교육과 | 2년 | 1.3 | 6.5 | 5.4 | 53.8 | 53.8 |
생활체육과 | 2년 | 1.4 | 7.3 | 5.3 |
최종등록자 기준 자료
2022학년도 성적 산출방식
[정시-일반] : 학생부(40%) + (수능(60%) - 국어, 수학, 영어, 과ㆍ사ㆍ직탐 중 최우수 1개 과목 백분위 각 25%반영
[정시-특별] : 학생부(100%) 1학년~3학년 전과목 교과성적 평균등급
추가합격자 최종번호
학 과 | 수시모집 | 정시모집 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
수시1차 | 수시2차 | |||||
일반전형 | 특별전형 | 일반전형 | 특별전형 | 일반전형 | ||
일반고 | 대학자체기준 | 대학자체기준 | ||||
자동차과 | 44 | 8 | ||||
소방방재과 | 48 | 8 | 20 | 3 | ||
토목공학과 | 21 | 6 | ||||
전기전자과 | 9 | 9 | 1 | |||
군사학과 | 16 | 4 | 1 | |||
응급구조과 | 122 | 11 | 3 | |||
보건미용과 | 9 | 2 | 13 | 1 | 2 | |
축산과 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
자치행정과 | 11 | 5 | 8 | 2 | ||
자치행정과(야) | 1 | 1 | 1 | |||
사회복지과 | 26 | 18 | ||||
유아교육과 | 25 | 9 | 2 | |||
생활체육과 | 8 | 5 |