| 구분 | 과목명 | NCS 교육과목여부 | 계 | 1학년 | 2학년 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||||
| 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | |||||||||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||
| 필수 | 영어회화(1)(·) | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 영어회화(2) | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| BC1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| BC2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 사회봉사 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 선택 | 조직이해·자원관리능력 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 기초교양골프 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 기초교양배드민턴 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 교양합계 | 11 | 17 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 실기교사 취득과목(80점)+ 인·적성검사 | 교육학개론 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 실기교육방법론 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 테니스(초급) | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 배드민턴(초급) | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 볼링(초급) | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 수영(초급) | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 실기교사 취득과목 합계 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 체 육 지 도 자 자 격 취 득 | 자격 취득 이론 기초 과목 | 특수체육론(*) | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 스포츠심리학(*) | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 운동생리학(*) | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 노인체육론(*) | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 유아체육론(*) | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 스포츠윤리(·) | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 트레이닝방법론(*) | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 스포츠사회학(*) | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 한국체육사(·) | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 자격취득이론기초과목 합계 | 18 | 27 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 체 육 지 도 자 자 격 취 득 | 구급 및 안전관리 | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 스포츠심리·인성치료(초급) | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 스포츠지도실습법 | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 체력측정평가실습 | ○ | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 스킨스쿠버(초급) | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 농구(초급) | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 스쿼시(초급) | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 스키 (초급) | ○ | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 골프(초급) | ○ | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 배구(초급) | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 골프(중급) | ○ | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 테니스(중급) | ○ | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 필드골프(초급) | ○ | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 양궁(초급) | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 수영(중급) | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 볼링(중급) | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 스키(중급) | ○ | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 배드민턴(중급) | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 현장실습 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 인성기초능력향상 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 진로·창업카운센링 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 스포츠리더쉽캠스톤디자인 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 자격취득 실기과목 합계 | 41 | 65 | 8 | 3 | 10 | 10 | 2 | 12 | 9 | 1 | 15 | 14 | 5 | 18 | ||||
| 태권도단증 취득 | 태권도경기운영(초급) | ○ | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 태권도경기운영(중급) | ○ | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 태권도품새(초급) | ○ | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 유산소성체력트레이닝 | ○ | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 태권도품새(중급) | ○ | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 무산소성체력트레이닝 | ○ | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 태권도겨루기(초급) | ○ | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 태권도겨루기(중급) | ○ | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 태권도취득과목 합계 | 14 | 28 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 전공합계 | 85 | 136 | 19 | 6 | 26 | 21 | 5 | 28 | 23 | 8 | 29 | 22 | 9 | 26 | ||||
| 총계 | 96 | 153 | 24 | 8 | 32 | 24 | 6 | 32 | 24 | 8 | 31 | 24 | 9 | 28 | ||||
* BC1(자기개발과 직업윤리) *BC2(의사소통과 대인관계) *BC3(조직이해와 자원관리)


