교육과정

교과과정(주간)

2023 자치행정과 교육과정표(주간)

자치행정과 교육과정표를 구분, 교과명, 계(학점/시간), 1학년(1학기-학점,이론,실기/2학기-학점,이론,실기), 2학년(1학기-학점,이론,실기/2학기-학점,이론,실기), 3학년(1학기-학점,이론,실기/2학기-학점,이론,실기) 순으로 나열한 표입니다.
구분 교과명 1학년 2학년 3학년
1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기
학점 시간 학점 시간 학점 시간 학점 시간 학점 시간 학점 시간 학점 시간
이론 실기 이론 실기 이론 실기 이론 실기 이론 실기 이론 실기
교양 필수 직업영어기초 2 2       2   2                        
의사소통과 대인관계 1 1 1 1                                
자기개발과 직업윤리 1 2                         1 2        
사회봉사 1 0                               1   0
선택 교양선택(1) 2 2 2                                
인간행동과 사회환경 3 3                         3 3        
자원봉사론 3 3                   3 3              
교양 합계 13 13 3 3 0 2 0 2 0 0 0 3 3 0 4 5 0 1 0 0
전공  필수 행정학개론 3 3 3 3                                
정책학개론 3 3 3 3                                
조직관리론 3 3       3 3                          
재무행정론 3 3       3 3                          
전공필수 소계 12 12 6 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
선택 공무원영어(1) 2 2 2 2                                
공무원국어(1) 2 2 2 2                                
공무원한국사(1) 2 2 2 2                                
행정법(1) 3 3 3 3                                
공무원영어(2) 2 2       2 2                          
공무원국어(2) 2 2       2 2                          
공무원한국사(2) 2 2       2 2                          
행정법(2) 3 3       3 3                          
인사행정론 3 3       3 3                          
공무원영어(3) 2 2             2 2                    
공무원국어(3) 2 2             2 2                    
공무원한국사(3) 2 2             2 2                    
행정학특강 3 3             3 3                    
지방자치론 3 3             3 3                    
행정법특강 3 3             3 3                    
사회복지학개론 3 3             3 3                    
워드프로세서 2 3             2 3                    
공무원영어(4) 2 2                   2 2              
공무원국어(4) 2 2                   2 2              
공무원한국사(4) 2 2                   2 2              
지방재정실무 3 3                   3 2 1            
공무원특강 3 3                   3 3              
사회복지조사론 3 3                   3 3              
사무관리론 2 3                   2 1 2            
행정기획실무 3 3                         3 2 1      
전자정부론 3 3                         3 3        
지방의회실무 3 3                         3 3        
사회복지행정론 3 3                         3 2 1      
사회복지정책론 3 3                         3 2 1      
회계실무 2 2                         2 1 1      
행정실무 3 3                               3 2 1
자치행정캡스톤디자인 3 3                               3 2 1
지역사회복지론 3 3                               3 3  
사회복지법제와 실천 3 3                               3 2 1
복지국가론 3 3                               3 3  
창업과 진로컨설팅 2 2                               2 1 1
전공선택소계 92 94 9 9 0 12 12 0 20 21 0 17 15 3 17 13 4 17 13 4
전공소계 104 106 15 15 0 18 18 0 20 21 0 17 15 3 17 13 4 17 13 4
 합계 117 119 18 18 0 20 18 2 20 21 0 20 18 3 21 18 4 18 13 4

2022 자치행정과 교육과정표(주간)

자치행정과 교육과정표를 구분, 교과명, 계(학점/시간), 1학년(1학기-학점,이론,실기/2학기-학점,이론,실기), 2학년(1학기-학점,이론,실기/2학기-학점,이론,실기), 3학년(1학기-학점,이론,실기/2학기-학점,이론,실기) 순으로 나열한 표입니다.
구분 교과명 1학년 2학년 3학년
1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기
학점 시간 학점 시간 학점 시간 학점 시간 학점 시간 학점 시간 학점 시간
이론 실기 이론 실기 이론 실기 이론 실기 이론 실기 이론 실기
교양 필수 직업영어기초 2 2 2   2                              
의사소통과 대인관계 1 1 1 1                                
자기개발과 직업윤리 1 2                     1 2        
사회봉사 1 0                               1   0
선택 교양선택(1) 2 2 2 2                                
인간행동과 사회환경 3 3       3 3                          
자원봉사론 3 3                   3 3              
교양 합계 13 13 5 3 2 3 3 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 1 0 0
전공  필수 행정학개론 3 3 3 3                                
정책학개론 3 3 3 3                                
조직관리론 3 3       3 3                          
재무행정론 3 3       3 3                          
전공필수 소계 12 12 6 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
선택 공무원영어(1) 2 2 2 2                                
공무원국어(1) 2 2 2 2                                
공무원한국사(1) 2 2 2 2                                
행정법(1) 3 3 3 3                                
공무원영어(2) 2 2       2 2                          
공무원국어(2) 2 2       2 2                          
공무원한국사(2) 2 2       2 2                          
행정법(2) 3 3       3 3                          
인사행정론 3 3       3 3                          
공무원영어(3) 2 2             2 2                    
공무원국어(3) 2 2             2 2                    
공무원한국사(3) 2 2             2 2                    
행정학특강(1) 3 3             3 3                    
지방자치론 3 3             3 3                    
행정법특강 3 3             3 3                    
사회복지학개론 3 3             3 3                    
워드프로세서 2 3             2 3                    
공무원영어(4) 2 2                   2 2              
공무원국어(4) 2 2                   2 2              
공무원한국사(4) 2 2                   2 2              
지방재정실무 3 3                   3 2 1            
공무원특강 3 3                   3 3              
사회복지조사론 3 3                   3 3              
사무관리론 2 3                   2 1 2            
고급행정영어 2 2                         2 2        
행정기획실무 3 3                         3 2 1      
전자정부론 3 3                         3 3        
지방의회실무 3 3                         3 3        
사회복지행정론 3 3                         3 2 1      
사회복지정책론 3 3                         3 2 1      
회계실무 2 2                         2 1 1      
행정실무 3 3                               3 2 1
자치행정캡스톤디자인 3 3                               3 2 1
지역사회복지론 3 3                               3 3  
사회복지법제와 실천 3 3                               3 2 1
복지국가론 3 3                               3 3  
창업과 진로컨설팅 2 2                               2 1 1
행정인턴십Ⅰ* 15                                 15    
행정인턴십Ⅱ* 18                                 18    
전공선택소계 94 96 9 9 0 12 12 0 20 21 0 17 15 3 19 15 4 17 13 4
전공소계 106 108 15 15 0 18 18 0 20 21 0 17 15 3 19 15 4 17 13 4
 합계 119 121 20 18 2 21 21 0 20 21 0 21 20 3 19 15 4 18 13 4

2021 자치행정과 교육과정표(주간)

자치행정과 교육과정표를 구분, 교과명, NCS, 계(학점/시간), 1학년(1학기-학점,이론,실기/2학기-학점,이론,실기), 2학년(1학기-학점,이론,실기/2학기-학점,이론,실기), 3학년(1학기-학점,이론,실기/2학기-학점,이론,실기) 순으로 나열한 표입니다.
구분 교과명 NCS 여부 1학년 2학년 3학년
1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기
학점 시간 학점 시간 학점 시간 학점 시간 학점 시간 학점 시간 학점 시간
이론 실기 이론 실기 이론 실기 이론 실기 이론 실기 이론 실기
교양 필수 직업영어기초   2 2 2   2                              
의사소통과 대인관계   1 1 1 1                                
자기계발 직업윤리   1 2                   1 2              
사회봉사   1 0                               1   0
선택 교양선택(1)   2 2 2 2                                
인간행동과 사회환경   3 3       3 3                          
자원봉사론   3 3                   3 3              
교양 합계   13 13 5 3 2 3 3 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 1 0 0
전공  필수 행정학개론   3 3 3 3                                
정책학개론   3 3 3 3                                
조직관리론   3 3       3 3                          
재무행정론   3 3       3 3                          
전공필수 소계   12 12 6 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
선택 공무원영어(1)   2 2 2 2                                
공무원국어(1)   2 2 2 2                                
공무원한국사(1)   2 2 2 2                                
행정법(1)   3 3 3 3                                
공무원영어(2)   2 2       2 2                          
공무원국어(2)   2 2       2 2                          
공무원한국사(2)   2 2       2 2                          
행정법(2)   3 3       3 3                          
인사행정론   3 3       3 3                          
공무원영어(3)   2 2             2 2                    
공무원국어(3)   2 2             2 2                    
공무원한국사(3)   2 2             2 2                    
행정학특강(1)   3 3             3 3                    
지방자치론   3 3             3 3                    
행정법특강   3 3             3 3                    
사회복지학개론   3 3             3 3                    
워드프로세서   2 3             2 3                    
공무원영어(4)   2 2                   2 2              
공무원국어(4)   2 2                   2 2              
공무원한국사(4)   2 2                   2 2              
행정기획실무   3 3                   3 2 1            
지방의회실무   3 3                   3 3              
사회복지조사론   3 3                   3 3              
사무관리론   2 3                   2 1 2            
고급행정영어   2 2                         2 2        
지방재정실무   3 3                         3 2 1      
전자정부론   3 3                         3 3        
행정학특강(2)   3 3                         3 3        
사회복지행정론   3 3                         3 2 1      
사회복지정책론   3 3                         3 2 1      
회계실무   2 2                         2 1 1      
행정실무   3 3                               3 2 1
자치행정캡스톤디자인   3 3                               3 2 1
지역사회복지론   3 3                               3 3  
사회복지법제와 실천   3 3                               3 2 1
복지국가론   3 3                               3 3  
창업과 진로컨설팅   2 2                               2 1 1
행정인턴십Ⅰ*   15                                 15    
행정인턴십Ⅱ*   18                                 18    
전공선택소계   94 96 9 9 0 12 12 0 20 21 0 17 15 3 19 15 4 17 13 4
전공소계   106 108 15 15 0 18 18 0 20 21 0 17 15 3 19 15 4 17 13 4
 합계   119 121 20 18 2 21 21 0 20 21 0 21 20 3 19 15 4 18 13 4

* 교양선택: 대학 교양 과정에 따름

* 행정인턴십 Ⅰ,Ⅱ는 학점계에 미포함