2020 지방행정과 교육과정표(주간)
구분 | 교과명 | NCS 여부 | 계 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||||
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||||||||||||
이론 | 실기 | 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | ||||||||||||||
교양 | 필수 | 직업영어기초(1) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
조직이해와 대인관계 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
자기계발 직업윤리 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
사회봉사 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
선택 | 교양선택(1) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
인간행동과 사회환경 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
자원봉사론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
교양 합계 | 13 | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
전공 | 필수 | 행정학개론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
정책학개론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
조직관리론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
재무행정론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
전공필수 소계 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
선택 | 공무원영어(1) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
공무원국어(1) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
공무원한국사(1) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
행정법(1) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
공무원영어(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
공무원국어(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
공무원한국사(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
행정법(2) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
인사행정론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
공무원영어(3) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
공무원국어(3) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
공무원한국사(3) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
행정특강(1) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
지방자치론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
행정법특강 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
사회복지학개론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
워드프로세서 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
공무원영어(4) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
공무원국어(4) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
공무원한국사(4) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
행정기획실무 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
한국정부론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
사회복지조사론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
사무관리론 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
지역개발론 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
고급행정영어 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
지방재정실무 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
정보사회와 행정 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
행정특강(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
사회복지행정론 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
지역사회복지론 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
회계실무 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
행정실무 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
지방행정캡스톤디자인 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
사회복지정책론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
사회복지법제와 실천 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
복지국가론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
창업과 진로컨설팅 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
행정인턴십Ⅰ* | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
행정인턴십Ⅱ* | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
전공선택소계 | 94 | 96 | 9 | 9 | 0 | 12 | 12 | 0 | 18 | 19 | 0 | 20 | 17 | 4 | 18 | 14 | 4 | 17 | 13 | 4 | |||||
전공소계 | 106 | 108 | 15 | 15 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 19 | 0 | 20 | 17 | 4 | 18 | 14 | 4 | 17 | 13 | 4 | |||||
합계 | 119 | 121 | 20 | 18 | 2 | 21 | 21 | 0 | 21 | 22 | 0 | 21 | 19 | 4 | 18 | 14 | 4 | 18 | 13 | 4 |
* 교양선택 : 대학 교양 과정에 따름
* 행정인턴십 Ⅰ,Ⅱ는 학점계에 미포함
2019 지방행정과 교육과정표(주간)
구분 | 교 과 명 | NCS | 계 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||
학점 | 시간 | 학점 | 이론 | 실기 | 학점 | 이론 | 실기 | 학점 | 이론 | 실기 | 학점 | 이론 | 실기 | 학점 | 이론 | 실기 | 학점 | 이론 | 실기 | ||||
교양 | 필수 | 영어회화(1) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
자기계발-직업윤리 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
사회봉사 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
선택 | 조직이해와 대인관계 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
교양선택 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
교양 합계 | 9 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
전공 | 필 수 | 행정학개론 | o | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
정책학개론 | o | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
조직관리론 | o | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
재무행정론 | o | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
선택 | 공무원국어(1) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
공무원영어(1) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
공무원한국사(1) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
현대사회의 이해 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
워드프로세서 | o | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
공무원국어(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
공무원영어(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
공무원한국사(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
인사행정론 | o | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
행정법(1) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
지역문화와 행정 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
행정특강(1) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
공무원국어(3) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
공무원영어(3) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
공무원한국사(3) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
행정법(2) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
조사방법론 | o | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
지방자치론 | o | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
행정전산 | o | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
행정특강(2) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
공무원국어(4) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
공무원영어(4) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
공무원한국사(4) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
행정법특강 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
지방재정실무 | o | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
행정기획실무 | o | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
사무관리론 | o | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
자원봉사론 | o | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
행정특강(3) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
정보사회와 행정 | o | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
한국정부론 | o | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
사회복지정책론 | o | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
지역개발론 | o | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
회계실무 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
고급행정영어 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
행정특강(4) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
행정실무 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
지방의회실무 | o | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
지방행정캡스톤디자인 | o | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
지역사회복지론 | o | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
창업과 진로컨설팅 | o | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
행정현장실습 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
행정인턴십Ⅰ* | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
행정인턴십Ⅱ* | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
전공소계 | 20 | 117 | 115 | 16 | 14 | 2 | 20 | 19 | 1 | 20 | 18 | 2 | 22 | 16 | 6 | 20 | 17 | 3 | 19 | 6 | 11 | ||
전체 합계 | 21 | 126 | 124 | 22 | 19 | 4 | 22 | 19 | 1 | 20 | 18 | 2 | 22 | 16 | 6 | 20 | 17 | 3 | 20 | 6 | 11 |
* 교양선택 : 대학 교양 과정에 따름
* 행정인턴십 Ⅰ,Ⅱ는 학점계에 미포함